Tijdens de looptrainingen die wij verzorgen, lopen we in verschillende tempo’s en intensiteiten. In onze schema’s hanteren wij 5 verschillende hartslagzones. Zone 1 tot en met zone 5.
Hieronder zie je hoe onze zoneverdeling er uit ziet:
Zone | Hartslag ondergrens | Hartslag bovengrens | Omschrijving |
Z0 | Warming-up, cooling downm techniekoefeningen, herstel. | ||
Z1 | Max HF -50 | Max HF – 40 | Duurtrainingen |
Z2 | Max HF -40 | Max HF -30 | (Tempo) duurtrainingen, in langere blokken |
Z3 | Max HF -30 | Max HF -20 | Intervaltrainingen in langere blokken en relatief korte rust |
Z4 | Max HF -20 | Max HF -10 | Intervaltrainingen met kortere blokken op hoge snelheid en intensiteit |
Z5 | Max HF -10 | Max HF | Versnellingen en sprinten, korte intensieve intervallen. |
Voorbeeld:
Jouw maximale hartslag is 185.
Zone 1 is dan tussen de 135 en 145 hartslagen per minuut.
